<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Газификация, газови инсталации &#187; резервоари за пропан-бутан</title>
	<atom:link href="http://gasteh.bg/gaz-gazovi-sistemi/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%bd-%d0%b1%d1%83%d1%82%d0%b0%d0%bd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gasteh.bg</link>
	<description>Системи за отопление, отопление на газ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Sep 2021 04:59:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Разтоварище за пропан-бутан гр. Добрич &#8211; Етап 2</title>
		<link>http://gasteh.bg/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%89%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%bd-%d0%b1%d1%83%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d0%b3%d1%80-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%87-2/</link>
		<comments>http://gasteh.bg/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%89%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%bd-%d0%b1%d1%83%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d0%b3%d1%80-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%87-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 12:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Velikden]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Всички завършени обекти]]></category>
		<category><![CDATA[Промишлени обекти]]></category>
		<category><![CDATA[HSAS 18001:2007]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 14001:2004]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9001:2008]]></category>
		<category><![CDATA[данъчен склад]]></category>
		<category><![CDATA[Добрич]]></category>
		<category><![CDATA[компресор BLACKMER LB601L]]></category>
		<category><![CDATA[помпа SIHI модел UEA8006]]></category>
		<category><![CDATA[пропан-бутан]]></category>
		<category><![CDATA[резервоари за пропан-бутан]]></category>
		<category><![CDATA[цистерни]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gasteh.bg/info/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[<p>През м. Май на 2011 г. бе завършен и вторият етап, които включваше доизграждането на ж.п. товаро-разтоварната естакада с което се увеличи капацитета ѝ, и едновременно могат да се обслужват 15 бр. ж.п. цистерни. Бе монтиран втори компресор BLACKMER LB601L с капацитет 108 m³/h и помпа SIHI модел UEA8006 с капацитет 60 m³/h. Също така бяха монтирани и 3 бр. резервоари за пропан-бутан, всеки един</p><p>The post <a rel="nofollow" href="http://gasteh.bg/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%89%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%bd-%d0%b1%d1%83%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d0%b3%d1%80-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%87-2/">Разтоварище за пропан-бутан гр. Добрич &#8211; Етап 2</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://gasteh.bg">Газификация, газови инсталации</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://gasteh.bg/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%89%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%bd-%d0%b1%d1%83%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d0%b3%d1%80-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%87-2/#gallery-110-1-slideshow">Click to view slideshow.</a>
<p>През м. Май на 2011 г. бе завършен и вторият етап, които включваше доизграждането на ж.п. товаро-разтоварната естакада с което се увеличи капацитета ѝ, и едновременно могат да се обслужват 15 бр. ж.п. цистерни. Бе монтиран втори <strong>компресор BLACKMER LB601L </strong>с капацитет 108 m³/h и <strong>помпа SIHI модел UEA8006</strong> с капацитет 60 m³/h. <span id="more-110"></span>Също така бяха монтирани и 3 бр. резервоари за пропан-бутан, всеки един с вместимост от 260 m³. Разтоварището работи и като данъчен склад.  Фирмите участвали в изграждането му имат внедрени системи за управление на качеството , съответстващи на Международните стандарти–<strong> ISO 9001:2008</strong>, <strong>ISO 14001:2004</strong> и <strong>HSAS 18001:2007</strong>.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://gasteh.bg/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%89%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%bd-%d0%b1%d1%83%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d0%b3%d1%80-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%87-2/">Разтоварище за пропан-бутан гр. Добрич &#8211; Етап 2</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://gasteh.bg">Газификация, газови инсталации</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gasteh.bg/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%89%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%bd-%d0%b1%d1%83%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d0%b3%d1%80-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%87-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
